Elezioni 2008: Spoglio voti: ore 20:30
Monte Sant'Angelo - Montegargano.it da oggi pomeriggio (ore 15.00) pubblicherà ogni 30 min circa i risultati in tempo reale dello spoglio dei voti. Seguiteci e vi terremo infromati. Saremo presenti anche nella scuola elementare "Tancredi" per il resoconto totale dei voti per tutto il periodo elettorale....
in Politica by Staff Montegargano.it - pubblicato il 2008-04-15 0:00
in Politica by Staff Montegargano.it - pubblicato il 2008-04-15 0:00
Montegargano.it da oggi pomeriggio (ore 15.00) pubblicherà ogni 30 min circa i risultati in tempo reale dello spoglio dei voti. Seguiteci e vi terremo infromati. Saremo presenti anche nella scuola elementare "Tancredi" per il resoconto totale dei voti per tutto il periodo elettorale.
Aggiornamenti affluenze ore 12 - 19 - 22 per il giorno 13 aprile, ore 12 - 15 per il giorno 14.
Aggiornamenti dello spoglio dei voti: ogni 30 min circa.
Buon Voto a tutti
AGGIORNAMENTO ORE 20:40 - SPOGLIO CAMERA - (voti non ufficiali)
|
Sezioni
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
voti tot.
|
% |
| Sx Arcobaleno | 23 | 16 | 14 | 10 | 17 | 29 | 22 | 15 | 28 | 9 | 15 | 16 | 214 | 3,66 | |||
| PD | 289 | 323 | 205 | 184 | 251 | 228 | 242 | 170 | 277 | 186 | 120 | 143 | 2618 | 44,77 | |||
| Di pietro | 33 | 31 | 35 | 23 | 28 | 9 | 23 | 21 | 35 | 26 | 6 | 21 | 291 | 4,98 | |||
| Sud libero | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 31 | 0,53 | |||
| Sinistra critica | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0,34 | |||
| Per il bene comune | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0,26 | |||
| Autonomia sud | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0,29 | |||
| Popolo delle libertà | 184 | 136 | 80 | 104 | 134 | 111 | 116 | 89 | 128 | 87 | 118 | 108 | 1395 | 23,85 | |||
| Udc | 74 | 86 | 66 | 68 | 76 | 71 | 84 | 57 | 81 | 76 | 48 | 76 | 863 | 14,76 | |||
| FN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0,17 | ||||
| Unione democratica cons. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 23 | 0,39 | |||
| La Destra | 21 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 93 | 1,59 | |||
| PS | 3 | 6 | 8 | 0 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 89 | 1,52 | |||
| PLI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 32 | 0,55 | |||
| Comunista lavoratori | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0,29 | |||
| 5848 | 100,00 |
AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - SPOGLIO SENATO - (voti non ufficiali)
|
Sezioni
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
voti tot.
|
% | |
| Sx Arcobaleno | 20 | 20 | 12 | 9 | 9 | 9 | 18 | 25 | 22 | 19 | 10 | 19 | 14 | 16 | 222 | 3,66 | ||
| PD | 240 | 279 | 188 | 196 | 168 | 196 | 220 | 212 | 212 | 194 | 160 | 242 | 169 | 125 | 2801 | 46,12 | ||
| Di pietro | 32 | 26 | 32 | 38 | 24 | 39 | 24 | 7 | 22 | 20 | 14 | 32 | 21 | 22 | 353 | 5,81 | ||
| Sud libero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0,16 | ||
| Sinistra critica | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 26 | 0,43 | |||
| Per il bene comune | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 0,43 | ||
| Autonomia sud | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 | 0,51 | ||
| Popolo delle libertà | 196 | 120 | 77 | 101 | 101 | 101 | 118 | 97 | 110 | 75 | 86 | 108 | 83 | 94 | 1467 | 24,16 | ||
| Udc | 63 | 74 | 62 | 61 | 67 | 61 | 80 | 66 | 77 | 65 | 56 | 69 | 66 | 7 | 874 | 14,39 | ||
| FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,07 | ||||
| Unione democratica cons. | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0,31 | ||
| La Destra | 18 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 10 | 3 | 99 | 1,63 | ||
| PS | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 88 | 1,45 | ||
| PLI | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0,56 | ||
| Comunista lavoratori | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0,31 | ||
| 6073 | 100,00 |
AGGIORNAMENTO ORE 22:00 percentuale votanti su 12249: 40,231%
| Sezione n° | ora rilevata | Affluenza maschi | Affluenza femmine |
| 1 | 21:37 | 239 | 210 |
| 2 | 21:38 | 224 | 200 |
| 3 | 21:35 | 160 | 123 |
| 4 | 21:35 | 164 | 175 |
| 5 | 21:38 | 158 | 133 |
| 6 | 21:39 | 146 | 122 |
| 7 | 21:43 | 198 | 159 |
| 8 | 21:42 | 179 | 161 |
| 9 | 21:40 | 210 | 168 |
| 10 | 21:45 | 176 | 150 |
| 11 | 21:24 | 151 | 134 |
| 12 | 21:30 | 233 | 130 |
| 13 | 21:25 | 165 | 152 |
| 14 | 21:25 | 138 | 110 |
| 15 | 21:26 | 148 | 112 |
| 16 | np | np | np |
| 17 | np | np | np |
| Totale diritto al voto | 12249 | 2689 | 2239 |
AGGIORNAMENTO ORE 19:30
| Sezione n° | ora rilevata | Affluenza maschi | Affluenza femmine |
| 1 | 19:06 | 137 | 97 |
| 2 | 19:05 | 138 | 107 |
| 3 | 19:05 | 107 | 58 |
| 4 | 19:04 | 101 | 96 |
| 5 | 19:08 | 140 | 70 |
| 6 | 19:07 | 108 | 61 |
| 7 | 19:10 | 144 | 90 |
| 8 | 19:11 | 124 | 104 |
| 9 | 19:20 | 140 | 107 |
| 10 | 19:11 | 129 | 93 |
| 11 | 18:49 | 102 | 76 |
| 12 | 18:56 | 170 | 119 |
| 13 | 18:52 | 131 | 110 |
| 14 | 18:54 | 95 | 61 |
| 15 | 18:55 | 74 | 70 |
| 16 | np | np | np |
| 17 | np | np | np |
| Totale diritto al voto | 12249 | 1840 | 1319 |
AGGIORNAMENTO ORE 12:00
| Sezione n° | ora rilevata | Affluenza maschi | Affluenza femmine |
| 1 | 11:42 | 46 | 20 |
| 2 | 11:41 | 45 | 27 |
| 3 | 11:41 | 43 | 22 |
| 4 | 11:40 | 43 | 30 |
| 5 | 11:43 | 45 | 23 |
| 6 | 11:44 | 44 | 10 |
| 7 | 11:45 | 50 | 20 |
| 8 | 11:46 | 54 | 24 |
| 9 | 11:46 | 54 | 31 |
| 10 | 11:45 | 38 | 37 |
| 11 | 11:14 | 31 | 23 |
| 12 | 11:20 | 62 | 31 |
| 13 | 11:15 | 40 | 22 |
| 14 | 11:16 | 34 | 14 |
| 15 | 11:20 | 38 | 21 |
| 16 | np | np | np |
| 17 | np | np | np |
| Totale diritto al voto | 12249 | 667 | 335 |



