Esito spoglio voti per singolo Candidato - Elezioni Regionali 2010 a Monte Sant'Angelo
Monte Sant'Angelo - Ecco i dati sulle affluenze alle urne di Monte Sant'Angelo.
Vi ricordiamo che i seggi per le operazioni di voto saranno aperti domenica 28 marzo dalle 8.00 alle 22.00 e lunedi' 29 marzo dalle 7.00 alle 15.00.
Cittadini aventi diritto a voto = 12166 di cui 5.925 maschi e 6.241 femmine.
Per...
in Politica by Staff Montegargano.it - pubblicato il 2010-03-28 13:51
in Politica by Staff Montegargano.it - pubblicato il 2010-03-28 13:51
Ecco i dati sulle affluenze alle urne di Monte Sant'Angelo.
Vi ricordiamo che i seggi per le operazioni di voto saranno aperti domenica 28 marzo dalle 8.00 alle 22.00 e lunedi' 29 marzo dalle 7.00 alle 15.00.
Cittadini aventi diritto a voto = 12166 di cui 5.925 maschi e 6.241 femmine.
Per le preferenze dei singoli candidati a livello regionale clicca qui!
Principali candidati che hanno ricevuto voti a Monte Sant'Angelo
| Popolo delle libertà | Voti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| di Gioia Leonardo | 113 | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| Giandiego Gatta | 397 | 41 | 29 | 21 | 19 | 12 | 13 | 41 | 18 | 26 | 16 | 30 | 35 | 12 | 24 | 22 | 10 | 28 |
| Mischitelli Francesco | 269 | 28 | 23 | 15 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 | 3 | 12 | 20 | 14 | 18 | 19 | 3 | 2 |
| Ruocco Roberto | 442 | 59 | 37 | 25 | 19 | 12 | 13 | 41 | 18 | 26 | 16 | 30 | 35 | 12 | 24 | 22 | 10 | 28 |
| Tarquinio Lucio | 377 | 37 | 22 | 20 | 25 | 26 | 9 | 47 | 26 | 26 | 25 | 7 | 29 | 21 | 7 | 23 | 3 | 24 |
| La Puglia per Vendola | Voti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Degennaro Carmine | 60 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | |||
| Salcuni Francesco | 754 | 84 | 64 | 50 | 25 | 25 | 42 | 56 | 42 | 41 | 35 | 47 | 68 | 52 | 51 | 58 | 7 | 7 |
| Pugliesi per Rocco Palese | Voti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Agostinacchio Paolo Ant. | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| Nasuti Francesco | 202 | 25 | 10 | 8 | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 5 | 19 | 13 | 27 | 7 | 6 | 4 |
| Io Sud | Voti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Lambresa Anna Lucia | 73 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | ||
| Lauriola Michele | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Sinistra Ecologia Libertà | Voti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Lonigro Giuseppe | 92 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | |
| Sannicandro Arcangelo | 54 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| Casini Libertas | Voti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| De Leonardis Giovanni | 128 | 10 | 8 | 11 | 8 | 12 | 2 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 11 | |
| Dicembrino Giuseppe | 183 | 21 | 18 | 16 | 3 | 1 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 10 | 19 | 15 | 9 | 13 | 6 | 1 |
| Di Iorio Costanzo | 128 | 12 | 10 | 12 | 12 | 5 | 8 | 14 | 7 | 13 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| Italia dei Valori | Voti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Schiavone Orazio | 334 | 32 | 30 | 18 | 27 | 20 | 12 | 31 | 24 | 17 | 19 | 18 | 21 | 16 | 14 | 34 | 1 | |
| Delle Noci Giuseppe | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Partito Democratico | Voti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Clemente Sergio | 48 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | ||||||
| Gentile Elena | 114 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
| Marino Leonardo | 88 | 11 | 18 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ognissanti Francesco | 65 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| Palumbo Pasquale | 709 | 73 | 58 | 47 | 48 | 57 | 39 | 58 | 51 | 43 | 42 | 36 | 49 | 45 | 18 | 36 | 8 | 1 |
Spogli dei voti 17 su 17 sezioni pervenute
| Sezione | Palese | Vendola | Poli Bortone | Rizzi | Voti nulli o , schede nulle o bianche |
| Totale | 34,44% (2179) | 55,85% (3534) | 9,40% (595) | 0,3% (19) | sn=211, sb=82 |
| 1 | 39,29% (244) |
53,78% (334) |
6,92% (43) |
0% (0) |
sn=13, sb=5 |
| 2 | 30,74% (154) |
58,88% (295) |
10,18% (51) |
0,2% (1) |
sn=17, sb=10 |
| 3 | 28,69% (107) |
60,59% (226) |
10,19% (38) |
0,54% (2) |
sn=4 , sb=6 |
| 4 | 33,07% (124) |
57,07% (214) |
9,33% (35) |
0,53% (2) |
sn=20, sb=7 |
| 5 | 36,28% (123) |
54,87% (186) |
7,96% (27) |
0,88% (3) |
sn=9, sb=8 |
| 6 | 33,12% (102) |
56,17% (173) |
10,71% (33) |
0% (0) |
sn=13, sb=5 |
| 7 | 35,11% (171) |
55,44% (270) |
9,45% (46) |
0% (0) |
sn=25 , sb=4 |
| 8 | 30,39% (124) |
59,8% (244) |
9,56% (39) |
0,25%(1) |
sn=11, sb=3 |
| 9 | 36,34% (153) |
54,39% (229) |
9,26% (39) |
0% (0) |
sn=17 , sb=8 |
| 10 | 33,62% (118) | 56,7% (199) |
9,12% (32) |
0,57% (2) |
sn=10, sb=4 |
| 11 | 35,19% (114) |
54,94% (178) |
9,26% (30) |
0,62% (2) |
sn=13, sb=2 |
| 12 | 29,59% (150) |
61,93% (314) |
8,48% (43) |
0% (0) |
sn=26, sb=4 |
| 13 | 34,81 (126) |
53,87% (195) |
11,05% (40) |
0,28%(1) |
sn=4, sb=3 |
| 14 | 35,48% (99) | 53,41% (149) |
11,11% (31) |
0% (0) |
sn=12, sb=2 |
| 15 | 34,76% (138) | 55,42% (220) | 9,82% (39) |
0% (0) |
sn=13, sb=11 |
| 16 | 38,71% (36) |
49,46% (46) |
10,73% (10) |
1,07% (1) |
|
| 17 | 56,52% (91) | 31,67% (51) | 10,55% (17) | 01,24% (2) | sn=4 |
Voti per partito 17 su 17 sezioni pervenute
| Partito | Voti | Percentuale |
| Pensionati | 6 | 0,09 |
| I pugliesi per Rocco Palese | 240 | 3,91 |
| Io Sud - MPA | 100 | 1,63 |
| Sinistra ecologia libertà | 277 | 4,51 |
| La Puglia per Vendola | 904 | 14,74 |
| Alleanza di centro | 19 | 0,31 |
| Casini Libertas | 559 | 9,11 |
| Italia dei Valori | 538 | 8,77 |
| Partito Democratico | 1365 | 22,26 |
| Popolo della Libertà | 1923 | 31,36 |
| Federazione della Sinistra | 115 | 1,87 |
| La Puglia prima di tutto | 43 | 0,70 |
| Lista Bonino | 4 | 0,06 |
| Partito di Alternativa Comunista | 15 | 0,24 |
| Udeur Popolari | 23 | 0,37 |
Affluenze
| Ultimo aggiornamento | Maschi | Femmine | Voti |
| ore 12:00 - 28 marzo 2010 | 3,82% (465) | 1,98% (242) | 5,81% (707) |
| ore 19:00 - 28 marzo 2010 | 11,1% (1351) | 7,91% (963) | 19,02% (2314) |
| ore 22:00 - 28 marzo 2010 | 19.02% (2315) | 15,73% (1914) | 34,76% (4229) |
| ore 15:00 - 29 marzo 2010 |
28,20% (3431) | 26,42% (3215) | 54,62% (6646) |
Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.



